Additional information
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 5 × 1 cm |
مناسب خودروهای | پژو 405, پژو پارس, سمند, سمند ال ایکس, سمند معمولی |
کشور سازنده | ایران |
32000 تومان
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 5 × 1 cm |
مناسب خودروهای | پژو 405, پژو پارس, سمند, سمند ال ایکس, سمند معمولی |
کشور سازنده | ایران |
Settings | کابل ترمز دستی شاخه راست پژو 405 خورشیدموتور remove | کابل گاز بهینه پیکان انژکتور امیرنیا remove | کابل کلاچ پیکان مدل 80 امیرنیا remove | کابل ترمز دستی شاخه چپ پژو 405 خورشید موتور remove | کابل گاز پیکان مدل 83 امیرنیا (طرح زانتیایی) remove | کابل کلاچ پیکان مدل 84 امیرنیا remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32000 تومان | 60000 تومان | 149000 تومان | 32000 تومان | 57000 تومان | 158000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 × 5 × 1 cm | N/A | N/A | 50 × 3 × 1 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.